
Coin Cell Reference Table
| Part Number | Battery | Lead free solder | SMD | Typical Battery Part Numbers |
| Diameter | process compatible | |||
| BH3000 | 30MM | BR/CR 3032 | ||
| BH1000G | 24MM | CR2477 | ||
| BS-2450 | 24MM | CR2450 | ||
| BH1000S | 24MM | BR/CR/DL (2) 2420, 2430 OR (1) 2450 , 6 volts with two batteries | ||
| BH2430T-C | 24MM | BR/CR/DL 2420, 2430 | ||
| BH2430T-C-HITE | 24MM | Yes | BR/CR/DL 2420, 2430 | |
| BH906S | 23MM | BR/CR/DL (2) 2320, 2325 OR (1) 2354 , 6 volts with two batteries | ||
| BH908T-C | 23MM | BR/CR/DL 2320, 2325, 2330, 2335 | ||
| BH908T-C-HITE | 23MM | Yes | BR/CR/DL 2320, 2325, 2330, 2335 | |
| BU2032SM-JJ-G | 20MM | Yes | Yes | CR2032 |
| BU2032SM-HD-G | 20MM | Yes | Yes | CR2032 |
| BU2032-1-HD-G | 20MM | Yes | CR2032 | |
| BU2032SM-G | 20MM | Yes | Yes | CR2032 |
| BU2032-1-G | 20MM | Yes | CR2032 | |
| BS-7 | 20MM | CR2032 | ||
| BS-5 | 20MM | CR2032 Vertical holder | ||
| BK-5058 | 20MM | CR2032 Vertical holder | ||
| BH800S | 20MM | BR/CR/DL (2) 2025, 2032 , 6 volts with two batteries | ||
| BH32T-C | 20MM | BR/CR/DL 2016, 2020, 2032, 2040 | ||
| BH32T-C-HITE | 20MM | Yes | BR/CR/DL 2016, 2020, 2032, 2040 | |
| BA2032 | 20MM | Yes | CR2032 | |
| BA2032SM | 20MM | Yes | CR2032 | |
| BH600SM-5.8-G | 16MM | Yes | Yes | 16 mm Dia. By 5.4 to 6.0 mm cells, Varta V80H, 625, EPX13, A76 |
| BH600-5.8-G | 16MM | 16 mm Dia. By 5.4 to 6.0 mm cells, Varta V80H, 625, EPX13, A76 | ||
| BH600SM-G | 16MM | Yes | Yes | BR/CR/DL 1620, 1632 |
| BH600-G | 16MM | BR/CR/DL 1620, 1632 | ||
| BH501 | 12MM | BR/CR/DL 1216, 1220, 1225 | ||
| BC501SM | 12MM | Yes | Yes | CR1220 |
| BH401 | 6-10MM | CR1025, 317, 319, 321, 361, 362, 364, 370, 371, 373, 377, 395, | ||
| 396, 397, 399 TYPES: N, S, T, V, W, X, Z, BA, CA, DA, HA, LA | ||||
| Insulators | ||||
| BI-2032 | Use BU series battery holders | |||
| BI-UM-3-4 | Use with most coin cells holders | |||
| Link to Tips | ||||
| Link to Contacts | ||||
| Link to Standards | ||||
| Link to Ensuring Reliability | ||||
