
|
|||||
| MPD Series | Flange Recess | Clearance Hole | Recommended | Typical | |
| Flange Diameter | Stimpson P/N | ||||
| BH2AA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH3AA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH4AA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH2AAA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH3AAA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH4AAA | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH2CR5 | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BC9V | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH9V | .180" Wide By .040" Deep | .093" | .150" | GS-3 SERIES, .089 O.D. | |
| BH1/2AA | .203" Wide By .090" Deep | .125" | .190" | A1883, .110" O.D. | |
| BH2/3A | .203" Wide By .090" Deep | .125" | .190" | A1883, .110" O.D. | |
| BHAA | .203" Wide By .090" Deep | .125" | .190" | A1883, .110" O.D. | |
| BHC | .203" Wide By .090" Deep | .125" | .190" | A1883, .110" O.D. | |
| ABH1/2AA | .250" Wide By .031" Deep | .125" | .230" | A1737, .122" O.D. | |
| BC2/3AE | .250" Wide By .031" Deep | .125" | .230" | A1737, .122" O.D. | |
| BH1/3N | .156" Wide By .010" Deep | .093" | .145" | A151, .085" O.D. | |
| BH1/3N-C | .156" Wide By .010" Deep | .093" | .145" | A151, .085" O.D. | |
