
| CR1/2AA batteries | |||||
| Lithium 3 volt batteries, Sanyo: CR1/2AA, Varta CR1/2AA | |||||
| Duracell: DL1/2AAL, Eagle Pitcher: LTC-9C, Saft:LS-3 | |||||
| Tadiran: TL2150/S, TL5101/S & TL-5902/S with 1200 mAh capacity | |||||
| Lithium 6 volt batteries, Duracell: PX28L, Kodak:: K28L Eveready: L544 | |||||
| Sanyo:2CR1/3N, Varta: V28PXL | |||||
| Alkaline 6 volt batteries,Duracell: PX28A, Kodak: K28A, Eveready: A544 | |||||
| Panasonic: 4LR44, Varta: V34PX, Maxell: 4LR44P | |||||
| Toshiba: 4LR44, IEC: 4LR44 NEDA: 1414A | Battery drawing | ||||
| 1/2AA CELL HOLDERS | |||||
| Drawings | Pricing | Height Above PCB | |||
| ABH1/2AA | ABH1/2AA | 1/2AA low profile battery holder with PC pins, low profile | 16.50 mm | CR1/2AA battery drawing | |
| BH1/2AA-3 | BH1/2AA-3 | 1/2AA battery holder with PC pins. | 20.26 mm | CR1/2AA battery drawing | |
| BH1/2AA-SM | BH1/2AA-SM | 1/2AA battery holder surface mounting | 18.00 mm | CR1/2AA battery drawing | |
| 6S-1/2AA | 6S-1/2AA | 1/2AA battery holder with PC pins, formally supplied by SEI-DELPHI | 15.10 mm | CR1/2AA battery drawing | |
| 815-0931 | 815-0931 | ABH1/2AA without cover | 15.24 mm | CR1/2AA battery drawing | |
| 2/3A CELL HOLDERS | |||||
| Drawings | Pricing | CR2/3A Batteries | |||
| 3 volt Lithium cells: Panasonic: BR2/3A, CR2/3A, CR123A | |||||
| Rayovac: BR2/3A, CR2/3A Duracell: DL2/3A, DL123A | |||||
| Kodak: KL123LA Eveready: EL123AP | |||||
| Varta: VL2/3A, VL123A | |||||
| BC2/3AC | BC2/3AC | Cover for BC2/3AE | |||
| BC2/3AE | BC2/3AE | CR2/3A, CR123A battery holder with pc pins, low profile | 14.07 mm | CR2/3A battery drawing | CR123A battery drawing |
| BH2/3A | BH2/3A | CR2/3A battery holder, ridged thermoplastic & high pressure contacts | 19.81 mm | CR2/3A battery drawing | CR123A battery drawing |
| BH2/3A-3 | BH2/3A-3 | CR2/3A battery holder with pc pins, | 19.81 mm | CR2/3A battery drawing | CR123A battery drawing |
| BH2/3A-SM | BH2/3A-SM | CR2/3A, CR123A battery holder, surface mounting | 17.90 mm | CR2/3A battery drawing | CR123A battery drawing |
| 6S-2/3A | 6S-2/3A | CR2/3A holder with PC pins, formally supplied by SEI-DELPHI | 15.10 mm | CR2/3A battery drawing | CR123A battery drawing |
| BK-1850-PC2 | BK-18650-PC2 | LI-ION protected cell battery holder with PC pins | 21.4 mm | ||
