| Part Number | 260°c | Mounting | Battery | Typical Lithium Battery Numbers | ||
| process | Leads | Dia | ||||
| compatible | Battery Holders accept all major brands of BR & CR batteries | Duracell | Notes | |||
| BH3000 | THRU | 30MM | BR3032, CR3032 | |||
| BH1000G | THRU | 24MM | CR2477 | |||
| BS-2450 | THRU | 24MM | CR2450 | DL2450 | ||
| BH1000S | THRU | 24MM | BR/CR (2) 2420, 2430, CR2430 OR (1) CR2450, 6 volts w/ two batteries | DL2450 | ||
| BH2430T-C | THRU | 24MM | BR/CR 2420, 2430, BR2430, CR2430 | DL2430 | ||
| BH2430T-C-HITE | Yes | THRU | 24MM | BR/CR 2420, 2430, BR2430, CR2430 | DL2430 | |
| BH906S | THRU | 23MM | BR/CR (2) 2320, CR2325 OR (1) CR2354 , 6 volts with two batteries | |||
| BH908T-C | THRU | 23MM | BR/CR 2320, 2325, 2330, 2335, CR2320, CR2325, CR2330, | |||
| BH908T-C-HITE | Yes | THRU | 23MM | BR/CR 2320, 2325, 2330, 2335, CR2320, CR2325, CR2330 | ||
| BU2032-1-HD-G | Yes | THRU | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells |
| BU2032-1-G | Yes | THRU | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells |
| BS-7 | THRU | 20MM | BR2032 , CR2032 | DL2032 | ||
| BS-5 | THRU | 20MM | BR2032 , CR2032 (Vertical holder) | DL2032 | ||
| BK-5058 | THRU | 20MM | BR2032 , CR2032 (Vertical holder) | DL2032 | ||
| BH800S | THRU | 20MM | BR/CR (2) 2025, 2032 , 6 volts with two batteries | DL2025, DL2032 | ||
| BH32T-C | THRU | 20MM | BR/CR 2016, 2020, 2032, BR2032, CR2032 | DL2025, DL2032 | ||
| BH32T-C-HITE | Yes | THRU | 20MM | BR/CR 2016, 2020, 2032, BR2032, CR2032 | DL2025, DL2032 | |
| BA2032 | THRU | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells | |
| BH600-5.8-G | THRU | 16MM | 16 mm Dia. By 5.4 to 6.0 mm cells, Varta V80H, 625, EPX13, A76 | |||
| BH600-G | THRU | 16MM | BR/CR 1620, 1632, BR1632, CR1632 | |||
| BH501 | THRU | 12MM | BR/CR 1216, 1220, 1225, BR1220, BR1225, CR1220, CR1225 | |||
| BH401 | THRU | 6-10MM | CR1025, 317, 319, 321, 361, 362, 364, 370, 371, 373, 377, 395, | |||
| 396, 397, 399 TYPES: N, S, T, V, W, X, Z, BA, CA, DA, HA, LA | ||||||
| Surface Mounting | ||||||
| BU2450SM-GTR | Yes | SMD | 24MM | CR2450 | DL2450 | Not for use w/ BR cells |
| BU2032SM-JJ-G | Yes | SMD | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells |
| BU2032SM-HD-G | Yes | SMD | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells |
| BU2032SM-G | Yes | SMD | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells |
| BA2032SM | SMD | 20MM | CR2032 | DL2032 | Not for use w/ BR cells | |
| BH600SM-5.8-G | Yes | SMD | 16MM | 16 mm Dia. By 5.4 to 6.0 mm cells, Varta V80H, 625, EPX13, A76 | ||
| BH600SM-G | Yes | SMD | 16MM | BR/CR 1620, BR1632, CR1632 | Not for use w/ BR cells | |
| BC501SM | Yes | SMD | 12MM | CR1220 | ||
| Insulators | ||||||
| BI-2032 | Use BU series battery holders | |||||
| BI-UM-3-4 | Use with most coin cells holders | |||||
| Link to Tips | ||||||
| Link to Contacts | ||||||
| Link to Standards | ||||||
| Link to Ensuring Reliability | ||||||
| Link to Coin Cell Features | ||||||
| Link to white papers | ||||||
